ESPAÑA VISTA POR LA NASA
Una espectacular fotografía nocturna de la Península Ibérica en la ... Una serie de imágenes tomadas desde el espacio por la NASA
http://www.libertaddigital.com/fotos/espana-vista-por-la-nasa-tecnociencia-1008277/

CÓMO ESTUDIAR CON EL MAPA EN CASA
MAPA DE ESPAÑA RELIEVE
RÍOS DE ESPAÑA
NACIMIENTO, DESEMBOCADURA Y COMUNIDADES
RÍO | NACIMIENTO | DESEMBOCADURA | COMUNIDADES |
| Miño | Galicia | Océano Atlántico | Galicia |
| Ebro | Cantabria | Mar Mediterráneo | Cantabria, Castilla León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña |
| Duero | Castilla León | Océano Atlántico | Castilla León |
| Tajo | Aragón | Océano Atlántico | Aragón, Castilla La Mancha, Madrid, Extremadura |
| Júcar | Castilla La Mancha | Mar Mediterráneo | Castilla La Mancha, Valencia |
| Guadiana | Castilla La Mancha | Océano Atlántico | Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía |
| Segura | Andalucía | Mar Mediterráneo | Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia, Valencia |
| Guadalquivir | Andalucía | Océano Atlántico | Andalucía |

Nacedero del rio Queiles, a los pies del Moncayo, en Vozmediano (Soria)
FONTIBRE NACIMIENTO DEL EBRO

No hay comentarios:
Publicar un comentario